El Partido Revolucionario Institucional registra a sus candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC).
21 de marzo de 2015
Candidatos a regidores de mayoría relativa
| NÚM | CANDIDATOS PROPIETARIOS | CANDIDATOS SUPLENTES |
| 1 | TORRES ARCILA NERIO | SOSA HERRERA CESAR ALEJANDRO |
| 2 | LOPEZ MACARI FERNANDO DE JESUS | SOLIS BENAVIDES JUAN FERNANDO |
| 3 | CASTRO LEON RICARDO ALEJANDRO | GONZALEZ PUERTO RENE |
| 4 | RIVAS CANTILLO RITA MARIA | HERNANDEZ CRESPO NAYELLY CONCEPCION |
| 5 | FERNANDEZ MALDONADO MARIA TERESA | BOLIO PEREZ MARISOL |
| 6 | RAMIREZ GRANADOS JORGE CARLOS DE MARIA | WORBIS COVIAN CHRISTIAN ALEJANDRO |
| 7 | OXTE CONRADO PEDRO | MANRRIQUE MANZANERO JAIME SEBASTIAN |
| 8 | RODRIGUEZ RUZ MARCOS NICOLAS | CATZIN MANRIQUEZ DAVID ALFREDO |
| 9 | SOLIS CHE CELIA MERCEDES DEL SOCORRO | AMARO ESTRELLA YASMIN GUADALUPE |
| 10 | RIVAS ESCALANTE ALEJANDRA | GOMEZ VILLALOBOS MELISSA NASHEELY |
| 11 | SANCHEZ CANUL BRUNNO MANUEL | CERON MOLINA ALEJANDRO JESUS |
Candidatos a regidores de representación proporcional
| 12 | PACHECO AGUILAR RUDY AIRAN | VERDE PINZON RENE EDMUNDO |
| 13 | MONJIOTE ISAAC MARIA JESUS | ECHEVERRIA SANTANA SHIRLEY GRISEL |
| 14 | RIVERO MENDOZA JOSE FRANCISCO | VELA HERNANDEZ LUIS JORGE |
| 15 | HERRERA ANDUZE DIANA GUADALUPE | LOPEZ CASTELLANOS SERELEM |
| 16 | SEGUI ISAAC ALFONSO | ZAPATA NOVELO ARIEL |
| 17 | ORTEGA RODRIGUEZ AURY DEL CARMEN | MARTINEZ BLANCO MONICA ROCIO |
Candidatos a Diputados
| NOMBRE COMPLETO | FIGURA | NOMBRE COMPLETO | |
| PRIMERO | GRANJA PENICHE DANIEL DE JESUS | SUPLENTE | AGUILAR LARROCHA RICARDO EMIR |
| SEGUNDO | SOTELO REJON DIANA MARISOL | SUPLENTE | MORCILLO HERRERA ROSANA YOLANDA |
| TERCERO | CAMINO FARJATT VERONICA NOEMI | SUPLENTE | SANTOS RAMAYO CINDY |
| CUARTO | ESQUIVEL MILLET JORGE LUIS | SUPLENTE | SALUM VENTRE ALBERTO |
| QUINTO | FARAH VALENCIA LORENA GUADALUPE | SUPLENTE | CARRILLO VEGA DIANE GEORGINA |
| SEXTO | HOMA SERRANO ANTONIO | SUPLENTE | SOLIS MIS RUBEN |
| SEPTIMO | RIVAS RODRIGUEZ CELIA MARIA | SUPLENTE | HERRERA SALAS MARISOL |
| OCTAVO | QUINTAL IC JESUS ADRIAN | SUPLENTE | GIO ORTIZ JUAN GREGORIO |
| NOVENO | ALONZO MORALES MARIA ESTHER | SUPLENTE | ABRAHAM MARTINEZ OLGA DINORAH |
| DECIMO | DIAZ GONGORA MARIA DEL ROSARIO | SUPLENTE | MENDEZ CANTO LORENA BEATRIZ |
| DECIMO PRIMERO | LOPEZ GARCIA MARIA MARENA |
Planilla de candidatos a regidores por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, como candidatos del Partido Revolucionario Institucional, quedando integrada la planilla por las siguientes personas:









Cadena RASA es una marca registrada. Derechos reservados.